
11. Onno van Rheenen
- Team: Momentum Capital
- Ingezameld bedrag: €12.350
- Aantal km: 300km
Sponsor | Bedrag |
Luc Van der Biest | €300 |
SH HO | €75 |
Mw. S OTTEN | €45 |
HR MMA Verhoeven | €100 |
HR P VAN GRIETHUYSEN | €50 |
JCP LOK | €75 |
HR PR VAN TREUREN | €50 |
N WAGE | €100 |
MB BOOTSMAN | €25 |
HR Roel LEBENS | €50 |
Mw. S DE WAARD – HR R MAACHI | €15 |
Belmont Holding | €75 |
HR MJ DEKKER | €50 |
HR D HOFFMAN | €100 |
R. Bernhard | €300 |
HR I M A RAAD- MW M VAN HASSEL | €30 |
SP VAN STAVEREN | €105 |
CO GYASI – The Black Mamba | €150 |
Mw. S. DE LATHOUDER – Sacha | €300 |
Mw. S. DE LATHOUDER – Miko | €45 |
DATAXP | €50 |
V. Van Laar | €30 |
RORY VAN ‘T SCHIP | €50 |
R.BOEKHOFF C J | €75 |
GROTE JAGER BV | €250 |
Mw. Carla De Lathouder | €100 |
C.J.T. Van Den Hengel | €200 |
MC. KNOL | €30 |
Mw. BK Van Den Eeden | €15 |
Bruno Lambrecht | €160 |
Martijn van Rheenen | €1500 |
Joost Oostveen | €300 |
Mw. M A Blankendael – Tirbeni | €50 |
Dinar Investments | €100 |
J.T. Mulder | €60 |
Infinity bv. | €150 |
J.M. in der Maur – De Vries | €50 |
PGMA bv. | €300 |
G.A.M. van Leeuwen Beheer bv. | €250 |
AA Molegraaf en Mevr. Molegraaf-Ter Steege | €15 |
Holding Van Roon bv. | €100 |
J. Ruijgrok C.J. | €100 |
H.M. Kruisselbrink | €100 |
Scorpions bv. | €100 |
Rogier Van Laren | €45 |
JME Fysiotherapie | €100 |
Mr. BH Dyserinck | €50 |
L.B. de Putter e.o. A.F. De Putter-Oomen | €30 |
Deltac Holding bv. | €300 |
A J A M Klomp | €100 |
P J De Lint CJ | €30 |
M M Stapelkamp | €25 |
Sprengenpark Supermarkt bv. | €300 |
M.A.M. Kok e.o. J.PJ Kok-Van den Berg | €100 |
Hr. W J P van Driessche – Mw. M B A Kouijser | €60 |
Hr. H Bergstra | €50 |
Frank Poppers Beheer BV. | €300 |
R.J.M. Emmelkamp | €150 |
H.L. Overbeek – Vlasman | €15 |
Zo maar | €150 |
De heer H.L.M. Lelieveld & Mevr. P.C.M. Lelieve | €50 |
PA Evers CJ | €15 |
J. van Egmond Beheer bv. | €300 |
R W J Muuse : Succes! | €50 |
Dhr. W F K Kruikemeier | €100 |
Ploeger Beheer bv. | €15 |
Mw. JC Hoekstra – Visser | €30 |
SEROOS Holding bv. | €300 |
Hr. R D Rosinski | €150 |
RJM Bertels CJ | €25 |
Praktijk voor Logopedie en Haptotherapie Elburg | €150 |
Fit4Future bv. | €30 |
Hr. FJ Van Dop – Mw. J Van Dop-Griffioen | €30 |
C. Van Pampus | €100 |
J.C.P. Graumans e.o. Graumans – Rentiens | €100 |
Hr. S.J. Hoetink | €50 |
M.P.A. Werksma | €250 |
COPT Tilburg | €75 |
Monumentum Capital | €1500 |
P. Bouman e.o. Bouman – van Loon | €30 |
Hr. F. Clausen | €75 |
Atrium Services | €45 |
Hr. H. Geertsema | €15 |
Hr. Arie Aanen | €75 |
Hr. Ronald Kramer | €15 |
Ravesloot Beheer BV. | €200 |
V.F. | €500 |
Hr. W. Satter – Mw. R. Faber | €45 |
Drevel BV. | €50 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |